Top events
Counter-Strike
Valorant
Marvel Rivals
Deadlock
2026-05-01 03:37:08
2026-05-02 03:37:08
2026-05-03 03:37:08
2026-05-04 03:37:08
Scores

oses

Belarus
Drużyna Leviathan
Najważniejsze dane statystyczne Ostatnie 3 miesiące
Gry / Procent wygranych 12 / 67%
Gry / Procent wygranych 4 / 50%
Gry / Procent wygranych 3 / 67%

Przegląd statystyk

Bohater
Gry
Procent wygranych

Osiągnięcia

Deadlock Night Shift 36 - Europe 2 Miejsce 2026-04-30 00:00:00
Deadlock Night Shift 35 - Europe 1 Miejsce 2026-04-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 34 - Europe 3 Miejsce 2026-04-17 00:00:00
Deadlock Night Shift 33 - Europe 2 Miejsce 2026-04-09 00:00:00
Deadlock Night Shift 32 - Europe 2 Miejsce 2026-04-02 00:00:00
Deadlock Night Shift 31 - Europe 1 Miejsce 2026-03-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 30 - Europe 1 Miejsce 2026-03-20 00:00:00
Deadlock Night Shift 29 - Europe 1 Miejsce 2026-03-12 00:00:00
Deadlock Night Shift 28 - Europe 1 Miejsce 2026-03-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 27 - Europe 2 Miejsce 2026-02-27 00:00:00
Deadlock Night Shift 23 - Europe 2 Miejsce 2026-01-29 00:00:00
Deadlock Night Shift 22 - Europe 2 Miejsce 2026-01-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 21 - Europe 2 Miejsce 2026-01-15 00:00:00
Deadlock Night Shift 19 - Europe 2 Miejsce 2025-12-18 00:00:00
Deadlock Night Shift 18 - Europe 2 Miejsce 2025-12-11 00:00:00
Deadlock Night Shift 17 - Europe 2 Miejsce 2025-12-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 16 - Europe 2 Miejsce 2025-11-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 14 - Europe 3 Miejsce 2025-11-12 00:00:00
Deadlock Night Shift 13 - Europe 1 Miejsce 2025-11-06 00:00:00
Deadlock Night Shift x Trolli Open EU 1 Miejsce 2025-10-26 00:00:00

Zdobyte trofea

22 Łącznie nagród
7 Gold
13 Silver
2 Bronze

Statystyki bohatera gracza

Mina Ostatnia gra 2 days ago
18 Gry
66.67% Procent wygranych
12 / 6 Zwycięstwa / Porażki
overrall stats
66.7%
Procent wygranych

Ogólne statystyki kariery

Rozegrane mecze Cały czas
40
Rozegrane turnieje Cały czas
23
Łącznie zabójstw Cały czas
492
Łącznie zgonów Cały czas
336
Łącznie asyst Cały czas
622